Tabulka velikostí kalhoty PENTAGON
Video návod pro správný výběr velikosti
| 1/2 obvodu pasu | 1/2 obvodu stehna | Délka vnitřního švu (30" / 32" / 34") | |
|---|---|---|---|
| 38 | 38 cm | 31 cm | 76 cm / 81 cm / 86 cm |
| 40 | 40 cm | 32 cm | 77 cm / 81 cm / 86 cm |
| 42 | 42 cm | 33 cm | 78 cm / 81 cm / 86 cm |
| 44 | 44 cm | 34 cm | 79 cm / 81 cm / 86 cm |
| 46 | 46 cm | 35 cm | 80 cm / 81 cm / 86 cm |
| 48 | 48 cm | 36 cm | 81 cm / 81 cm / 86 cm |
| 50 | 50 cm | 37 cm | 82 cm / 81 cm / 86 cm |
| 52 | 52 cm | 38 cm | 83 cm / 81 cm / 86 cm |
| 54 | 54 cm | 39 cm | 84 cm / 81 cm / 86 cm |
| 56 | 56 cm | 40 cm | 85 cm / 81 cm / 86 cm |
| 58 | 58 cm | 41 cm | 86 cm / 81 cm / 86 cm |
| 60 | 60 cm | 42 cm | 87 cm / 81 cm / 86 cm |
